WebTitan ISO
WebTitan ISO es una imagen, que contiene un sistema operativo completo y una suite de software. Cuando es instalado en un servidor, elimina a cualquier sistema operativo existente, reemplazándolo con el suyo propio y su suite de software en una aplicación WebTitan de filtrado web dedicada para su entorno de trabajo.
WebTitan ISO se puede descargar de forma gratuita como un archivo de imagen y luego grabarse en un CD para su instalación.
En la siguiente tabla se muestran los detalles de las principales características de WebTitan, así como información técnica para realizar la descarga e instalación.
Protección Anti-Virus | WebTitan incluye al galardonado motor de antivirus Clam, que se actualiza automáticamente, garantizando un mínimo de mantenimiento y un máximo de protección. |
Filtrado URL | WebTitan ofrece una solución de filtrado URL, que contiene 53 filtros predefinidos y 8 categorías personalizadas, que incluyen 10 millones de URLs, funcionando en conjunto con un sistema de búsqueda y clasificación basado en la nube, para proveer una combinación inigualable entre cobertura, eficacia y flexibilidad. |
Anti Phishing | Los filtros de WebTitan bloquean los intentos de phishing, protegiendo del robo a la información personal del usuario |
Filtrado de contenidos | WebTitan puede bloquear palabras clave y archivos adjuntos no deseados, incluyendo archivos renombrados, tipos de archivo específicos y tipos de archivo mime. Estas funciones pueden ser habilitadas mediante el motor de políticas, lo que permite que los administradores bloqueen el contenido no deseado, en base a las políticas de la organización acerca del uso de internet. |
Motor de políticas de filtrado granular | WebTitan contiene un motor de políticas de filtrado altamente granular, lo que permite que el administrador de la red cree políticas de navegación basadas en usuarios, grupos, categorías y mucho más. Lo que garantiza un incremento en la productividad |
Suite completa de reportes | WebTitan ofrece un conjunto completo de informes gráficos, que incluyen reportes de usuarios y grupos, las URL más visitadas, los tiempos de mayor navegación y mucho más. |
Controles de aplicación | WebTitan permite que las organizaciones bloqueen el acceso a aplicaciones no deseadas, como servicios de Mensajería instantanéa y P2P. |
Servidor Proxy Completo | WebTitan contiene un servidor proxy, que incluye caché para una mejor utilización de recursos. |
Integración LDAP | WebTitan provee un sistema de autenticación basado en IP, que puede integrarse con LDAP o Acitve Directory, utilizando NTLM. |
Actualización automática, copia de seguridad y presentación de informes | Todas las actualizaciones, incluyendo anti-virus, lanzamiento de nuevas versiones, configuración de copia de seguridad, y la gestión informes están automatizadas. Lo que garantiza un mínimo de gestión y un máximo de seguridad. |
Listas blancas y listas negras | Las listas blancas y listas negras globales pueden ser configuradas para el usuario o a nivel grupal, para bloquear o permitir el acceso a una dirección web completa o a una IP. |
Informes de diagnóstico completo | WebTitan ofrece una suite completa de pruebas de diagnostico y reportes, lo que provee soporte para WebTitan y el administrador con toda la información necesaria para investigar cualquier problema de soporte. Esto incluye la posibilidad de enviar un informe de diagnostico al soporte de WebTitan y recibir un log verificado por SSH del mismo. |
Interfaz gráfica basada en la web | Todas las funciones de WebTitan son accesibles con una interfaz intuitiva basada en la web. Esto permite el acceso controlado desde la red y quita la necesidad de utilizar software de gestión desde la PC del cliente. Además, es posible colocar restricciones para limitar el acceso a la interfaz sólo a usuarios autorizados. |
Como WebTitan ISO contiene la aplicación de WebTitan así como su propio sistema operativo, una plataforma para Linux, que incluye pasos para instalación automática, no existen requerimientos del sistema operativo.
< 500 Usuarios | Intel Xeon® (o equivalente) 2.5Ghz Procesador 1GB RAM, Disco de 40 GB, 1 Puerto Ethernet |
< 1000 Usuarios | Intel Xeon® (o equivalente) 2.5Ghz Procesador 2GB RAM, Disco de 40 GB, 1 Puerto Ethernet |
< 5000 Usuarios | Intel Xeon® Quad Core (o equivalente) 3Ghz Procesador 3GB RAM, Disco de 40 GB, 1 Puerto Ethernet |
> 20.000 Usuarios | Por favor contacte con: ventas@webtitan-la.com |